Score card

Výsledky normování a podklady pro score card

Datum normování: 02.10.2022

Kompletní údaje o hřišti

 

  Kategorie / Odpaliště    
  Muži Ženy    
Jamka Bílá Žlutá Modrá Červená Par HCP
1 324 286 266 254 4 11
2 464 439 421 398 5 9
3 151 143 125 119 3 7
4 361 349 320 293 4 5
5 329 319 289 256 4 13
6 526 457 448 435 5 1
7 285 279 260 253 4 17
8 379 368 358 288 4 3
9 153 140 122 115 3 15
1-9 2972 2780 2609 2411 36  
10 465 456 385 342 5 12
11 193 174 137 120 3 8
12 370 331 316 297 4 10
13 369 341 265 243 4 2
14 184 169 153 136 3 18
15 491 437 406 359 5 4
16 201 179 157 119 3 14
17 445 442 372 345 5 16
18 426 408 394 327 4 6
10-18 3144 2937 2585 2288 36  
1-18 6116 5717 5194 4699 72  
CR 73,2 70,9 73,8 70,3    
SR 142 137 137 129    

 

Všechny normy - 18 jamek

 

CR muži 73,2 70,9 67,7 65,1    
SR muži 142 137 129 123    
CR ženy   77,2 73,8 70,3    
SR ženy   144 137 129    

 

Všechny normy - 1. devítka

 

CR muži 36,2 35,1 34,0 32,9    
SR muži 144 136 131 125    
CR ženy   38,2 37,1 35,5    
SR ženy   146 140 133    

 

Všechny normy - 2. devítka

 

CR muži 37,0 35,8 33,8 32,2    
SR muži 140 137 128 121    
CR ženy   38,9 36,6 34,8    
SR ženy   143 133 126    



CR = WHS Course Rating
SR = Bogey Slope Rating

Vypracoval Mgr. Dalibor Procházka STK ČGF

 

Přílohy :